Name | Waarde |
---|---|
Name | Euro vs Poland Zloty |
1 Pip Size | 0.0001 |
Size of 1 lot | 100000 EUR |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 28.4 |
Swap short (pips) | 0.8 |
Swap long (pips) | -4.23 |
Commission | 10 / mio |
Fixed leverage | 1:20 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.00001 |
The time of trading session | 09:00 - 23:55 |
Term currency | PLN |
In onze EURPLN "Charts" sectie vindt u live koersen van de belangrijkste valutaparen die op de Forex markt gehandeld worden. Recht voor u ziet u - een chart voor Euro / Poland Zloty. U hoeft de Euro / Poland Zloty chart niet te actualiseren aangezien de koersen in real time worden aangepast. Gebruik de koersen op de chart om de prijsontwikkeling van Euro / Poland Zloty te volgen en de performance van dit instrument in het verleden te analyseren. Risicowaarschuwing EURPLN: De resultaten van vroegere handelstransacties bieden geen garantie voor identieke resultaten in de toekomst.