Name | Waarde |
---|---|
Name | US Dollar vs Poland Zloty |
1 Pip Size | 0.0001 |
Size of 1 lot | 100000 USD |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 19.0 |
Swap short (pips) | 0.750 |
Swap long (pips) | -4.875 |
Commission | 10 / mio |
Fixed leverage | 1:20 |
Hedged margin | 25% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.00001 |
The time of trading session | 09:00:00 - 23:55:00 |
Term currency | PLN |
In onze USDPLN "Charts" sectie vindt u live koersen van de belangrijkste valutaparen die op de Forex markt gehandeld worden. Recht voor u ziet u - een chart voor US Dollar / Poland Zloty. U hoeft de US Dollar / Poland Zloty chart niet te actualiseren aangezien de koersen in real time worden aangepast. Gebruik de koersen op de chart om de prijsontwikkeling van US Dollar / Poland Zloty te volgen en de performance van dit instrument in het verleden te analyseren. Risicowaarschuwing USDPLN: De resultaten van vroegere handelstransacties bieden geen garantie voor identieke resultaten in de toekomst.